Classificação | Corretor | Análise | Conta aberta | Bônus | Plataforma | Depósito Mínimo | ECN (depósito mínimo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exness | ![]() | Abrir conta Exness | 16$/lot | MT4, MT5, Exness, … | 1$ | 10$ |
2 | IC Markets | ![]() | Abrir conta IC Markets | – | MT4, MT5, cTrader | 200$ | 200$ |
3 | XM | ![]() | Abrir conta XM | 30$ | MT4, MT5 | 5$ | – |
4 | XTB | ![]() | Abrir conta XTB | 2000$ | MT4, xStation 5 | 1$ | 1$ |
5 | FBS | ![]() | Abrir conta FBS | 140$ | MT4, MT5, FBS Trader | 1$ | 1000$ |
Classificação | Corretor | Análise | Conta aberta | Bônus | Aproveitar | Fundado | Concentrado | P2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | ![]() | Abrir conta Binance | 100$ | ≤125x | 2017 | ✓ | ✓ |
2 | Huobi | ![]() | Abrir conta Huobi | 5672$ | ≤3x | 2012 | ✓ | ✓ |
3 | KuCoin | ![]() | Abrir conta KuCoin | 50$ | ≤100x | 2017 | ✓ | ✓ |
4 | Gate.io | ![]() | Abrir conta Gate.io | 5500$ | ≤5x | 2011 | ✓ | ✓ |
5 | Remitano | ![]() | Abrir conta Remitano | 3$ | ✗ | 2011 | ✓ | ✗ |
Classificação | Corretor | Análise | Conta aberta | Bônus | Plataforma | Depósito Mínimo | ECN (depósito mínimo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XTB | ![]() | Abrir conta XTB | 2000$ | MT4, xStation 5 | 1$ | 1$ |
2 | IC Markets | ![]() | Abrir conta IC Markets | – | MT4, MT5, cTrader | 200$ | 200$ |
3 | XM | ![]() | Abrir conta XM | 30$ | MT4, MT5 | 5$ | – |
Negociar forex e produtos altamente alavancados acarreta uma quantidade significativa de risco. Esta forma de investimento pode não ser adequada para todos. Certifique-se de compreender os riscos!
*O site é apenas para fins informativos, não patrocinado, não anunciado para qualquer troca e não como conselho de investimento!
© 2023 PrtBroker.com